產(chǎn)品別名 |
內(nèi)燃式叉車,45噸叉車,叉鋼卷叉車 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
華南重工 |
行走方式 |
內(nèi)燃式叉車 |
特種行業(yè) |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
國(guó)產(chǎn)45噸叉車自重參數(shù)
主要配置:西康國(guó)三動(dòng)力,德納變速箱,凱斯勒重叉驅(qū)動(dòng)橋,冷暖空調(diào)駕駛室,液壓調(diào)叉,液壓先導(dǎo)操縱,倒車顯示屏,卡斯卡特貨叉。
采用懸浮式駕駛室(護(hù)頂架)技術(shù),進(jìn)一步降低整車振動(dòng);
全密封駕駛艙及儀表臺(tái),降低駕駛員耳邊噪音及整車聲功率級(jí);
融入交互式人機(jī)工程設(shè)計(jì),提高駕駛員的操作舒適性;
配備寬視野起重系統(tǒng)以及廣角后視鏡,改善駕駛員視野;
配備帶有液晶屏的CAN總線儀表,駕駛員可通過液晶屏實(shí)時(shí)了解發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài);
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | HNF-450 |
超重量/載荷 | Q(t) | 45 |
載荷中心距 | c(mm) | 1250 |
軸距 | y(mm) | 5500 |
自重 | kg | 60000 |
輪胎規(guī)格:前 | 18.00-25-40PR | |
輪胎規(guī)格:后 | 18.00-25-40PR | |
門架前/后傾角 | Degree(°) | 5\10 |
門架回縮時(shí)高度 | h1(mm) | 5050 |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | h3(mm) | 4000 |
總長(zhǎng)(含貨叉) | 11(mm) |
|
總寬 | b1/b2(mm) | 4160 |
貨叉尺寸 | s/e(mm) | 2400x300x130 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 8100 |
運(yùn)行速度(滿載/無(wú)載) | km/h | 22/25 |
大起升速度(滿載/無(wú)載) | mm/s | 170/230 |
大下降速度(滿載/無(wú)載) | mm/s | 230/210 |
爬坡度(滿載/無(wú)載) | % | 20/25 |
行車制動(dòng) | 濕式多片式 | |
內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)廠家/型號(hào) | 品牌 | 西康 |
型號(hào) | QSM11 | |
氣缸數(shù)量 | 6 | |
液力變矩器 | 德納 | I36000A |
重叉驅(qū)動(dòng)橋 | 進(jìn)口 | 凱斯勒 |
國(guó)產(chǎn)45噸叉車有多重
45噸叉車生產(chǎn)制造商
設(shè)備搬運(yùn)叉鋼卷45噸叉車多少錢