產(chǎn)品別名 |
1706側發(fā)光貼片LED,1706側發(fā)光貼片 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)品型號:TM-S1706CFR-E
應用范圍:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、手機數(shù)碼產(chǎn)品
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品特性:可靠性高,亮度一致性高、發(fā)光角度大;產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的信賴性實驗,外觀尺寸??; 應用領域:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、電腦、手機數(shù)碼產(chǎn)品、電子玩具、LED顯示屏;
注:產(chǎn)品厚度、發(fā)光顏色亮度、色溫、均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S1706CFR-E (紅光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 100 | 620 | 630 | 20MA |
TM-S1706CFY-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 125 | 585 | 595 | 20MA |
TM-S1706CFPG-E (黃綠) | Yollow Green | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 30 | 60 | 565 | 575 | 20MA |
TM-S1706CFG-E (綠光) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 250 | 400 | 520 | 530 | 20MA |
TM-S1706CFO-E (橙光) | Orange | nGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 150 | 600 | 610 | 20MA |
TM-S1706CFB-E (藍光) | Blue | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 63 | 100 | 460 | 475 | 20MA |
TM-UV1706CF-E (紫光) | Purple | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 9 | 365 | 420 | 20MA |
TM-S1706CFW-E 白光 (高亮、普亮) | White | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 500 | 800 | 2500 | 21000 | 20MA |
300 | 500 |
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄