產(chǎn)品別名 |
攝像手電筒,多功能攝像手電筒,防爆智能巡檢儀,安卓4G攝像手電筒 |
面向地區(qū) |
品牌 |
瑞特安 |
|
360度旋轉(zhuǎn) |
是 |
材質(zhì) |
鋁合金 |
電源形式 |
電池 |
發(fā)電方式 |
手搖 |
光源形式 |
LED |
加工定制 |
是 |
加印LOGO |
可以 |
亮度 |
600-1000流明 |
配置充電器 |
是 |
適用環(huán)境 |
巡檢 |
顏色 |
白色 |
大射程 |
100200米 |
型號(hào)RTA8839F
類型安卓Android/4G全網(wǎng)通/2000萬自動(dòng)對(duì)焦/1080P30幀/智能快充
其他10000mAh電池
64位八核處理器,Cortex-A53架構(gòu)設(shè)計(jì),全網(wǎng)通,4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41;FDD-LTE B3/B7;3G:WCDMA B1/2/5;TD-SCDMA B34/39;2G:GSM 850/900/1800/1900;工業(yè)級(jí)電容式多點(diǎn)觸摸屏,戴手套可操作; 可視化定位平臺(tái)...
技術(shù)參數(shù)
CPU | 64位八核處理器,Cortex-A53架構(gòu)設(shè)計(jì),主頻1.5GHz |
RAM | 2GB,可定制(1GB-3GB) |
頻段 | 全網(wǎng)通 4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41; FDD-LTE B3/B7; 3G:WCDMA B1/2/5; TD-SCDMA B34/39; 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
藍(lán)牙 | Bluetooth標(biāo)準(zhǔn)V4.0 |
操作系統(tǒng) | Android6.0操作系統(tǒng) |
圖像傳感器 | 1/3 CMOS |
有效像素 | 2000萬 |
鏡頭 | 自動(dòng)對(duì)焦,3.6mm |
有效視角 | 廣角120度 |
攝像文件格式 | MP4 |
拍照文件格式 | JPG |
錄音文件格式 | WAV |
WIFI | 2.4G/5G雙頻,IEEE 802.11 n/b/g |
GPS | GPS經(jīng)緯度,三重定位 |
顯示屏 | 1.54寸IPS真彩顯示屏,分辨率:320*320 |
觸摸屏 | 工業(yè)級(jí)電容式多點(diǎn)觸摸 |
USB | Micro USB2.0接口 |
內(nèi)存/TF卡 | 支持內(nèi)置內(nèi)存及外置插卡(FAT32格式),大均為64GB |
SIM卡 | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 |
強(qiáng)光照明燈 | 美國CREE 3W |
閃光燈 | 美國CREE,拍照、錄像可設(shè)置自動(dòng)、開啟、關(guān)閉 |
信號(hào)燈 | 紅、綠信號(hào)燈 |
揚(yáng)聲器 | 8Ω1W |
電池 | 3.7V 10000mAh防爆鋰電池,重量:220g/節(jié) |
充電 | DC充電接口,美國TI快速充電管理芯片 |
LED單工作時(shí)間 | 24小時(shí)左右 |
單攝像工作時(shí)間 | 12小時(shí)左右 |
LED和攝像同時(shí)工作時(shí)間 | 8小時(shí)左右 |
待機(jī)時(shí)間 | >72小時(shí) |
充電時(shí)間 | 約6小時(shí) |
工作電壓 | 3.7V |
工作溫度 | -20℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | 95%(±20℃時(shí)) |
外形尺寸 | ?58x258mm(大直徑*長度),手柄直徑?34mm |
產(chǎn)品重量 | 約530g(含電池220g) |
包裝尺寸 | 305*225*90mm(長*寬*高) 重量:1.6KG/臺(tái)(全套包裝) |
外箱尺寸 | 485*325*420mm(長*寬*高) 重量:8pcs/箱 24KG/箱 |
深圳市瑞特安科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄