關(guān)鍵詞 |
德國(guó)Thyssen TIN氮化,淡化激光焊絲模具,焊材補(bǔ)模0.20.30.40.5 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
邢臺(tái) |
|
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
其它 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類型 |
其它 |
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 硬度 | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
SKD11 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC50-55 | 于激光焊補(bǔ)高硬度冷作鋼、五金沖壓模、切模、刀具、成型模、工具硬面制作 |
SKD61 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC48-52 | 于激光焊補(bǔ)制鋅、鋁、錫等有色合金及銅合金之壓鑄模,可用作熱鍛或熱沖壓模。具高韌性、高耐磨性及防熱熔蝕性佳 |
8407 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC50-52 | 于激光焊補(bǔ)熱工作工具鋼系列鋼材、熱鍛壓鑄模、熱氣沖模、鋁銅熱鍛模、鋁銅壓鑄模具、具有良好之耐熱性與耐龜裂性 |
SKH-9 | 0.3 | HRC60-64 | 于激光焊補(bǔ)高速鋼系列合金工具鋼高硬度工具硬面制作、焊補(bǔ)小面積高硬度刀口、刀片、剪口位置、高耐磨損硬面、 |
738 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC28-32 | 于激光焊補(bǔ)塑膠抗腐蝕模,等多種塑膠模具蝕花性良好,具備優(yōu)良加工性能,易切削拋光和電蝕 |
718 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC26-30 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)大型家電、玩具、通信、電子、運(yùn)動(dòng)器材等塑料產(chǎn)品模具鋼。塑料射出模、耐熱模、抗腐蝕模,切削性、蝕花性良好,研磨后表面光潔性優(yōu)良。 |
主營(yíng)行業(yè):釬焊材料 |
公司主營(yíng):焊條,焊絲--> |
主營(yíng)地區(qū):河北 |
企業(yè)類型:個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
公司成立時(shí)間:2022-08-13 |
經(jīng)營(yíng)模式:政府或其他機(jī)構(gòu) |
公司郵編:051800 |
邢臺(tái)本地大西洋熱銷信息