產(chǎn)品別名 |
四川大西洋不銹鋼焊絲,SS308,ER308L不銹鋼焊絲 |
面向地區(qū) |
廠家 |
蘇州倍優(yōu)特焊接材料有限公司 |
|
規(guī)格 |
各種規(guī)格 |
材質(zhì) |
四川大西洋不銹鋼焊絲 SS308L/ ER308L不銹鋼焊絲 |
加工定制 |
是 |
熔點 |
1600℃ |
是否含助焊劑 |
是 |
型號 |
各種型號 |
類型 |
多款供選 |
注意事項及操作要點:
1. 焊接處須清除油污、鐵銹、水份等表面雜質(zhì),以防止焊接時產(chǎn)生氣孔、裂紋等,清理時,坡口面及周圍要磨出金屬光澤。
2. 焊前應清除焊絲表面的油、垢及銹等污物。
3. 為使焊縫獲得良好的機械性能,MIG焊接的保護氣體建議采用Ar+2%O2,保護氣體流量以20-25L/min為優(yōu)。TIG焊接的保護氣體建議采用純氬氣保護,純度要在99.99%以上,保護氣體流量以8-15L/min為宜。
4. 在焊接過程中,焊接線能量的大小直接影響焊縫金屬的力學性能及抗裂性能等,應引起更多關(guān)注。
5. 以上焊接方法、條件及規(guī)范的建議僅供參考,用戶在將焊絲用于正式產(chǎn)品焊接前應根據(jù)自身焊接特點進行工藝評定。
不銹鋼TIG氬弧焊絲 不銹鋼MIG實心焊絲
品名 | AWSA5.9-93 | GB/T 17854-99 | 熔敷金屬化學成份之一例 | |||||||
TIG | MIG | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | ||
ER302 | ER302 | H1Cr18Ni9 | 0.10 | 0.65 | 1.72 | 17.5 | 9. 3 | - | - | |
ER304 | ER304 | H0Cr18Ni9 | 0.072 | 0.55 | 1.72 | 18.50 | 9.30 | - | - | |
ER307 | ER307 | - | 0.070 | 0.47 | 3.95 | 20.40 | 9.65 | - | - | |
ER307Si | ER307Si | - | 0.080 | 0.82 | 6.85 | 18.87 | 8.32 | 0.27 | - | |
ER308 | ER308 | H0Cr21Ni10 | 0.03 | 0.34 | 1.82 | 20.13 | 9.50 | - | - | |
ER308L | ER308L | H00Cr21Ni10 | 0.02 | 0.42 | 1.65 | 20.10 | 10.33 | - | - | |
ER309 | ER309 | H1Cr24Ni13 | 0.083 | 0.42 | 1.63 | 23.83 | 13.13 | - | - | |
ER309L | ER309L | H00Cr24Ni13 | 0.02 | 0.39 | 1.98 | 23.88 | 12.90 | - | - | |
ER309LSi | ER309LSi | - | 0.02 | 0.87 | 1.55 | 24.10 | 13.00 | - | - | |
ER310 | ER310 | H1Cr26Ni21 | 0.086 | 0.40 | 2.01 | 27.40 | 21.80 | - | - | |
ER316 | ER316 | H0Cr19Ni12Mo2 | 0.050 | 0.36 | 1.78 | 19.61 | 12.50 | 5.49 | - | |
ER316L | ER316L | H00Cr19Ni12Mo2 | 0.025 | 0.42 | 1.91 | 19.10 | 12.58 | 2.57 | - | |
ER316LSi | ER316LSi | - | 0.021 | 0.77 | 1.95 | 19.32 | 13.45 | 2.58 | - | |
ER317 | ER317 | H0Cr19Ni14Mo3 | 0.048 | 0.45 | 1.86 | 19.41 | 14.23 | 3.51 | - | |
ER317L | ER317L | H00Cr19Ni14Mo3 | 0.023 | 0.40 | 1.76 | 19.60 | 13.68 | 3.63 | - | |
ER HlCrl8Ni9Ti | - | H1Cr18Ni9Ti | 0.087 | 0.86 | 1.58 | 18.47 | 10.20 | - | Ti:0.62 | |
ER321 | ER321 | H0Cr20Ni10Ti | 0.062 | 0.49 | 1.74 | 19.50 | 9.57 | - | Ti:0.82 | |
ER·H0Cr21Ni10Ti | - | H0Cr21Ni10Ti | 0.057 | 0.41 | 1.86 | 20.31 | 9.72 | - | Ti:0.73 | |
ER·H0Cr18Ni9Ti | - | H0Cr18Ni9Ti | 0.053 | 0.57 | 1.27 | 18.61 | 10.20 | - | Ti:0.59 | |
ER347 | ER347 | H0Cr20Ni10Nb | 0.030 | 0.41 | 1.61 | 20.37 | 9.90 | - | Nb:0.80 | |
ER410 | ER410 | H1Cr13 | 0.100 | 0.45 | 0.43 | 11.81 | 0.17 | - | - | |
ER430 | ER430 | H1Cr17 | 0.038 | 0.39 | 0.46 | 16.37 | 0.20 | - | - | |
ER·H2Cr13 | - | H2Cr13 | 0.160 | 0.45 | 0.51 | 13.00 | 0.47 | - | - | |
ER·H3Cr13 | - | H3Cr13 | 0.330 | 0.66 | 0.57 | 13.20 | 0.31 | - |
———— 認證資質(zhì) ————