關鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
基金經理老鼠倉,說好保本變巨虧,買基金被坑請到【基金曝光臺】。信用卡無故遭刷,銀行存款變,理財被請猛戳【金融曝光臺】。生意社06月14日訊據生意社獲悉,6月14日福建三明巨豐化工白炭黑價格穩(wěn)定,報價在3800元/噸,廠家正常生產,銷售一般,庫存較低。(文章來源:生意社)進入【新浪財經股吧】討論文章關鍵詞:白炭黑三明巨豐要反饋保存網頁熱門推薦APP專享添加喜愛打印增大字體減小字體一大波臺灣美食正在向逼近。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 新竹燃氣鍋爐導熱油鍋爐8噸10噸15噸
下一條普洱燃油燃氣鍋爐導熱油鍋爐8噸10噸15噸
蒸汽鍋爐相關信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:唐山市3噸燃氣蒸汽鍋爐廠家咨詢描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
唐山本地燃氣鍋爐熱銷信息 |