產(chǎn)品別名 |
單邊敞篷式電動(dòng)搬運(yùn)車 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
電動(dòng)搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 單位 | BD-1T | BD-2T | BD-3T | BD-5T | BD-8T | BD-10T | BD-15T |
載重量 | KG | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 |
裝載面積 | MXM | 2.0x1.4 | 2.0x1.4 | 2.5x1.45 | 2.8x1.5 | 3.5x1.7 | 3.8x1.8 | 6.0x2.0 |
蓄電池型號(hào) | 3D-210 | D-250 | D-330 | D-400 | D-440 | D-440 | D-440 | |
電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.3 | 8 | 10 | 12 |
輪胎型號(hào) | 155R12C | 700-9 | 650-10 | 700-12 | 700-12 | 700-12 | 實(shí)心輪胎 | |
自重 | KG | 800 | 1300 | 1600 | 2300 | 2800 | 3100 | 3700 |
注:以上車輛參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)車型的部分參數(shù),僅供參考。實(shí)際參數(shù)以客戶要求為準(zhǔn)。
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄